
TERMINOS DE REFERENCIA
Señor(a) Caficultor(a)
Es un gusto poder informar por medio del presente documento las principales disposiciones, normas y procedimientos que aplicarán para el concurso TAZA DE EXCELENCIA COLOMBIA 2023. Como todos los años, la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café (ASECC) en coordinación con Alliance for Coffee Excellence (ACE) y la Tercera Feria Internacional de Café , Cacao y Agroturismo FICCA Huila 2023 realizarán este prestigioso concurso que brinda a los caficultores ganadores una plataforma para vender y promover su café a excelentes precios en el mercado internacional.
INSCRIPCIÓN DE LOTES
Los caficultores que deseen participar en la Taza de Excelencia deberán hacer entrega de un lote de café pergamino seco junto con su respectivo formulario de inscripción en uno de los Puntos de Entrega Autorizados de los Asociados de ASECC. Los Asociados de ASECC determinarán el precio de compra y la forma de pago del lote al caficultor sin embargo este no podrá ser inferior al precio interno de referencia fijado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para el día de la entrega más el 25% de dicho valor.
Para la Etapa de preselección de lotes los Asociados de ASECC enviarán hasta el 31 de agosto de 2023 únicamente una muestra del lote a concursar de un tamaño promedio de cuatro 4 kilos de café excelso a las oficinas de ASECC en la ciudad de Bogotá ubicadas en la calle 7 #74-56 edificio Corficaldas oficina 405.
Con cada muestra debe estar adjunto el respectivo formulario de inscripción debidamente diligenciado.
Nota: (no se permite entregas de muestras de café en pergamino)
Los tamaños de los lotes deben estar dentro de los siguientes rangos de peso de acuerdo a su proceso:
PROCESO | Peso mínimo lote (kg.) | Peso máximo lote (kg.) |
---|---|---|
Anaeróbicos Lavados | 320 | 1200 |
Anaeróbicos Naturales | 480 | 1100 |
Naturales | 480 | 1100 |
Honey | 350 | 1100 |
Lavados | 320 | 1200 |
Los productores también podrán presentar café directamente al Concurso, llevando su lote a alguno de los puntos autorizados. En este caso el Productor será responsable que el lote cumpla con todas las condiciones de calidad previstas en el Reglamento y en caso de no clasificar a Jurado Nacional, el productor deberá retirar su lote durante la semana inmediatamente anterior. En este caso no se hará pago del lote sino hasta que este sea exportado y liquidado por el Exportador.
En el caso que el productor presente el café directamente deberá asumir y pagar al exportador dueño del punto de acopio todos los costos (trilla, transporte y almacenamiento) en los que este haya incurrido para la presentación de las muestras y el lote si llegará a avanzar a las etapas finales. El exportador liquidará estos costos cuando el productor retire el lote o serán liquidados dentro de la liquidación final en caso de llegar a la subasta final.
La entrega del café y la inscripción debe hacerse antes del 1 de septiembre de 2023. Los lotes presentados fuera de los plazos establecidos serán descalificados automáticamente.
Cada productor puede presentar hasta dos (2) muestras de dos lotes, siempre que representen dos fincas diferentes de un mismo propietario. El lote de café debe ser procesado por el Productor de forma separada y NO puede mezclarse con cafés procedentes de otras fincas. Se podrán presentar lotes procesados por beneficio húmedo (cafés lavados), honeys (semi-lavados), naturales o procesos anaeróbicos siempre y cuando cumplan los requisitos de calidad establecidos.
No se permiten lotes que sean mezclas de diferentes tipos de procesos (por ejemplo: honey mezclado con lavado) ni cafés procesados con levaduras, acidulantes u otro elemento agregado al café.
El lote presentado debe cumplir con los siguientes parámetros de calidad:
- Puntaje de taza: mínimo 86 puntos (con taza limpia)
- Humedad (en almendra): 10.0% al 11.5%
- Actividad de agua: 0.50 a 0.60
- Broca: máximo 1.5 %
- Factor de rendimiento:
Proceso | Factor de Rendimiento (sobre malla 15) | Factor de rendimiento (sobre malla 14) |
---|---|---|
Naturales* | 150,0 | 140,0 |
Honeys* | 100,0 | 96,0 |
Lavados* | 96,0 | 92,0 |
* Incluye procesos anaeróbicos
El Asociado de ASECC se encargará de verificar que el lote cumpla con las características mínimas de calidad establecidas. El Comité Organizador podrá retirar un lote de la competencia en cualquiera de sus etapas en caso de detectar deterioro de las condiciones de humedad, actividad de agua y/o puntaje de taza.
Las muestras de los lotes correctamente inscritos serán entregadas a la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café – ASECC para su preselección.
CENTROS DE ACOPIO AUTORIZADOS
EXPORTADOR | NOMBRE DE LA BODEGA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | DIRECCIÓN | PERSONA DE CONTACTO | TELEFONO |
---|---|---|---|---|---|---|
Pergamino Café | Bodega Pergamino | La Estrella | Antioquia | Cra 48B # 99 Sur – 59 Variante de Caldas Bodegas 1 y 2 | Leonardo Henao | 316-5216466 /6044183563 |
Colors of Nature | Colors of Nature San Agustin | San Agustin | Huila | Calle 4 # 2-28 | Mauricio Botina | 316-8795152 |
Colors of Nature | Colors Of Nature Nariño | Tablón de Gómez | Nariño | Centro Poblado – Vereda Pitalito Bajo – Tablon de Gomez | Yenifer Rojas | 316-8795152 |
Cuatro Vientos Café | Cuatro Vientos Cafe | Acevedo | Huila | Cra 5 No 2-34 | Julián Gonzales | 321-4490999 |
Cuatro Vientos Café | Cuatro Vientos Café | Campoalegre | Huila | Cra 9 No 39-91 via el Viso . Salida campo alegre Neiva | Mauricio Morales | 316-5234300 |
Promotora Cafés de Altura | Bodega | Pasto | Nariño | Cra 3E #22-80 Barrio La Carolina | Maria Camila Rosales | 322-6574685 |
Sunterra S.A.S. | Trilladora Aromas del Sur | Pitalito | Huila | Centro empresarial surcolombiano B2 km3 via batallón | Yennse Dayana Chimonja | 312-4480108 |
Expocafe | Coocentral • Cooperativa de Caficultores del Centro del Huila. | Garzón | Huila | km 3, Vía el Agrado, sector Guacanas | Emilio Monje Coocentral | 314-2792164 |
Café 100 años | Bodega Ibagué | Ibagué | Tolima | Calle 45 A Nº 3-89, Piedra Pintada Alta | Newerley Gutierrez | 316-4697594 |
Banexport | Trilladora Cafenorte Banexport | Popayan | Cauca | Cra 9 # 77N -45 | James Fernández | 310-5603444 |
Banexport | Complejo Logístico La Florida, Bodega # 6 | Pitalito | Huila | Avenida Circunvalar No. 9A-26 | Maria Julieth Riascos | 320-225840 / 311-5369395 |
Banexport | Bodega Banexport Pasto | Pasto | Nariño | Carrera 51 #18-21 Barrio Torobajo Bodega 2 | Cristian Danilo Higidio | 317-698 6501 |
Banexport | Bodega La Unión Banexport | La Unión | Nariño | Cra 1 # 21 – 114 Barrio La Inmaculada | Yuli Magali Popayán | 321-239 3882 |
Banexport | Consaca – Banexport | Consaca | Nariño | Vereda Bombona – Finca la Isabela | Cristian Danilo Higidio | 317-698 6501 |
Inconexus | Inconexus – Buesaco | Buesaco | Nariño | Salida al norte barrio San Antonio al lado de la Estación Terpel | Lida Cielo | 313-66006277 |
Inconexus | Central de beneficio ARCAFE | Linares | Nariño | – | Fernando Ibarra | 312-6606165 |
Inconexus | Inconexus – Coasecafes | Garzón | Huila | Kilómetro 1 vía a El Agradó Zona Industrial Vereda Guacanas | Angelo Sosa | 318-6916929 |
Inconexus | Inconexus | San Agustín | Huila | Carrera 9 #1-6 barrio Lourdes | Ramón Hoyos | 316-5290471 |
Inconexus | Zona Tolima | Planadas | Tolima | Calle 5 #6-15 | Oscar Moya | 314-2889996 |
Inconexus | Inconexus – Carpediem | Ibagué | Tolima | Carrera 45 sur #186-20 vía Picaleña | Wilson Muñoz | 316-2826756 |
Inconexus | Inconexus – Agricorp | Chaparral | Tolima | Carrera 9 #3-32 | Francisco Javier | 311-5042320 |
Inconexus | Inconexus – Agricorp | Rio Blanco | Tolima | Veredas La Uribe y Las Delicias | Francisco Javier | 311-5042320 |
Inconexus | Inconexus – Agricorp | San Antonio | Tolima | Veredas Jordan y El Pajuil | Francisco Javier | 311-5042320 |
Inconexus | Inconexus – ASOCEAS | Rio Blanco (Herrera) | Tolima | Corregimiento de Herrera bodega ASOCEAS | Eiber Garzón | 320-8156601 / 322-7015840 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – La Plata Occicafe | La Plata Occicafe | Huila | Calle 6 #-1-36 B/ La Pola | Walter Molano | 311-2303213 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – La Plata / Coffee Belen | La Plata / Coffee Belen | Huila | Calle-3#-3-20 B / centro | Walter Molano | 311-2303213 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Garzon | Garzón | Huila | Calle 1 # 10 -07 Galería | Walter Molano | 311-2303213 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Gigante | Gigante | Huila | Carrera 8 con calle 7 esquina | Walter Molano | 311-2303213 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Buesaco | Buesaco | Nariño | Calle 4 # 3-07 B / las palmas | Walter Molano | 311-2303213 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Tablon de Gomez | Tablón de Gómez | Nariño | Bodega centro | Walter Molano | 311-2303213 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Planadas | Planadas | Tolima | Cra 7 # 10-26 Barrio Ciudad Jardín | Álvaro Cruz | 318-2392935 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Rioblanco | Río Blanco | Tolima | Barrio El Centro Edificio ASOCEAS | Álvaro Cruz | 318-2392935 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Santa Maria | Santa María | Huila | Calle 5 # 3-30 Barrio La Planta | Álvaro Cruz | 318-2392935 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Ibague | Ibagué | Tolima | Calle 27 # 4C-33 Barrio Hipódromo | Álvaro Cruz | 318-2392935 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Pitalito | Pitalito | Huila | KM 2 Vía Al Batallón Zona Industrial, Bodega N. 4 | Duver Rojas | 313-8887626 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Bruselas | Bruselas | Huila | Carrera 2 Nº 5-47 Barrio Centro | Duver Rojas | 313-8887626 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Palestina | Palestina | Huila | Carrera 4-1a-16 Barrio San Juan XXIII, Hotel Guacharos | Duver Rojas | 313-8887626 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – San Agustín | San Agustín | Huila | Carrera 7 Nº 3-33 Barrio San Martin | Duver Rojas | 313-8887626 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Oporapa | Oporapa | Huila | Barrio Centro Diagonal Parroquia San Jose | Duver Rojas | 313-8887626 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Tarqui | Tarqui | Huila | KM 1 Vía Al Vergel Barrio San José | Duver Rojas | 313-8887626 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Paicol | Paicol | Huila | Cra 6 # 7-27 Barrio Centro | Duver Rojas | 313-8887626 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Guadalupe | Guadalupe | Huila | Calle 4 Nº 12-24 Barrio Aranzazú | Duver Rojas | 313-8887626 |
Caravela Coffee | Caravela Coffee – Trilladora bga 1 | Trilladora bga 1 | Quindío | Trilladora – Km7, Vía El Eden, Las Palmas en Armenia | Jose Ignacio Saldarriaga | 316-5277753 |
ETAPAS DE SELECCIÓN
PRESELECCIÓN
Un panel colombiano de jurados catadores expertos previamente seleccionado por ACE (Alliance for Coffee Excellence) realizará el análisis sensorial de los cafés codificados. Para seguir a la siguiente ronda del concurso los cafés deberán obtener un puntaje de cata de mínimo 86 puntos. A la ronda de Jurado Nacional sólo podrán pasar un máximo de (90) noventa lotes salvo decisión en contrario del comité organizador.
NOTA: Los puntajes alcanzados por cada café en cualquiera de las etapas del concurso no serán tenidos en cuenta durante la siguiente etapa, por lo que el café podrá obtener un puntaje mayor o menor. Los lotes que durante la etapa de preselección pasen a la ronda de jurado nacional deberán ser entregados físicamente en las bodegas designadas por ASECC.
JURADO NACIONAL
Los lotes seleccionados en la etapa de preselección serán evaluados sensorialmente a ciegas por un equipo de catadores nacionales durante cinco días. Este equipo de catadores seleccionará los lotes que obtengan un puntaje igual o superior a 86.0 puntos (hasta un máximo de 40 lotes), los cuales pasarán a la siguiente etapa del Concurso.
NOTA: Una vez recibidos los lotes, auditores externos los codificarán y tomarán una muestra representativa para garantizar la transparencia del Concurso.
JURADO INTERNACIONAL
El comité organizador del evento preparará muestras de cada lote clasificado a Jurado Internacional, las cuales serán codificadas y presentadas al panel internacional invitado por Alliance for Coffee Excellence (ACE) y designados para ser presencia en dicho evento. ACE gestionará la invitación de los jueces internacionales. Estos jueces cuentan con experiencia en Taza de Excelencia catarán y calificarán todos los cafés que les sean presentados durante el evento.
Aquellos lotes que en esta etapa obtengan puntajes superiores a 87.0 puntos serán considerados lotes ganadores de Taza de Excelencia y participarán de la subasta en línea. Aquellos lotes con puntaje igual o superior a 90 puntos adicionalmente recibirán la distinción de Café Presidencial. Los resultados serán anunciados en la ceremonia de premiación a realizarse el 30 de septiembre de 2023 en el marco de la Tercera feria internacional de Café, Cacao y Agroturismo- FICCA Huila 2023.
SUBASTA
ASECC enviará muestras de los cafés ganadores Taza de Excelencia a potenciales compradores alrededor del mundo previamente inscritos ante ACE, los cuales pujarán anónimamente en una subasta en línea. Todo el proceso será supervisado por Alliance for Coffee Excellence y una firma auditora que garantizará su transparencia.
Salvo disposición en contrario La subasta de cafés ganadores de Taza de Excelencia abrirá en US$ 5.00/lbs para cafés con puntajes entre 87 y 87.9 puntos, US$ 6.00/lb para cafés con puntaje entre 87 y 87.99 y US$6.50/lb para cafés con puntaje de más de 90 puntos. Los 3 primeros lugares serán divididos en dos lotes, de manera que el día de la subasta podrán ser comprados por dos compradores distintos. Esto permitirá que tostadores pequeños también puedan tener acceso a dichos cafés extraordinarios.
LIQUIDACIÓN
Salvo disposición en contrario del valor total de las ventas realizadas en las subastas se descontarán los costos de almacenaje, pesaje, envío de muestras, trilla, selección y empaque para posterior embarque, exportación y cualquier costo financiero directo (4 por mil) en el que se incurra desde la Ronda Nacional hasta la exportación del café. Asimismo, los Productores participantes en la subasta deberán hacer un aporte a la Asociación, el cual variará entre un 15% y un 25% dependiendo del precio obtenido.
a) 15% de comisión para los cafés que se vendan hasta US$6.00 por libra.
b) 5% de comisión extra a la porción de entre US$6.01 – $10.00 por libra.
c) 5% de comisión extra a la porción de más de US$10.00 por libra
FECHAS IMPORTANTES
Plazo Máximo Entrega de Muestras Preselección | 31 Agosto de 2023 |
---|---|
Preselección | Sept 6 – 10 2023 |
Jurado Nacional | Sept 21 -24 2023 |
Juzgamiento Internacional | Sept 27 -30 2023 |
Ceremonia premiación | Sept 30 2023 |
Subasta Taza de Excelencia Colombia 2023 | Nov. 21 2023 |
MAS INFORMACIÓN
- Manuel Barbosa
- Móvil: +57 315 2914690
- E-mail: ma.barbosa.e@gmail.com
- www.tazadeexcelenciacolombia.com
GALERÍA FOTOGRÁFICA FICCA 2022